интерактивное_оборудование
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| интерактивное_оборудование [2025/10/07 20:47] – 创建 37.212.50.229 | интерактивное_оборудование [2025/10/09 23:47] (当前版本) – 37.212.82.249 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Интерактивное оборудование ====== | ====== Интерактивное оборудование ====== | ||
| - | Интерактивное оборудование для бизнеса и учебных заведений — это современные технологические решения, | + | [IMG]https:// |
| Основные виды [[https:// | Основные виды [[https:// | ||
| - | • Интерактивные доски и дисплеи — электронные доски, на которых можно писать, рисовать, запускать презентации | + | • Интерактивные доски и дисплеи — устройства, позволяющие вести совместную работу с помощью пера или пальца. Они отлично заменяют обычные доски, делая уроки и деловые встречи более яркими и интерактивными. |
| - | Современные модели поддерживают | + | Современные модели поддерживают |
| - | • Интерактивные проекторы — проекты, | + | • Проекторы |
| Они обеспечивают возможность управлять изображением, | Они обеспечивают возможность управлять изображением, | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. | Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. | ||
| - | • Сенсорные терминалы и интерактивные тумбы — часто применяются в выставках, | + | • Интерактивные торговые и информационные тумбы — часто применяются в выставках, |
| Преимущества интегративного оборудования [[https:// | Преимущества интегративного оборудования [[https:// | ||
| • Повышение интереса и мотивации аудитории. | • Повышение интереса и мотивации аудитории. | ||
| - | • Многообразие форм и методов | + | • Возможность проведения нескольких видов деятельности |
| - | • Улучшение | + | • Повышение |
| - | • Возможность совместной работы | + | • Работа в команде и обмен информацией в режиме реального времени. |
интерактивное_оборудование.1759862842.txt.gz · 最后更改: 2025/10/07 20:47 由 37.212.50.229
